HOME > 本日の地金相場(買取価格・小売価格)
本日の金・銀・パラジウム・プラチナ、
地金買取価格・地金小売価格相場を更新。
地金価格相場 2023年12月1日 (日本時間9:30更新) | ||||
地金価格(1g/税込): | ||||
金 | パラジウム | プラチナ | 銀 | |
小売価格 | 10,719円 | 5,538円 | 4,955円 | 135.96円 |
(前日比小売価格) | +40円 | -39円 | +21円 | +2.75円 |
買取価格 | 10,610円 | 5,099円 | 4,791円 | 130.13円 |
(前日比買取価格) | +40円 | -38円 | +21円 | +2.75円 |
精錬・分析・精製の際の地金買取り建値は貴金属をお預かりした日(当社へ到着した日)の地金価格相場で算定させて頂いておりますのでご安心ください。
詳しくは地金買取建値の詳細をご覧ください。
金 | 10,610円 | +40円 |
パラジウム | 5,099円 | -38円 |
銀 | 130.13円 | +2.75円 |
プラチナ | 4,791円 | +21円 |
2023年12月1日更新
メール・FAXは24時間受付中
toiawase@fuji-gold.co.jp
TEL:0120-469-211
※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。