HOME > 本日の地金相場(買取価格・小売価格)
本日の金・銀・パラジウム・プラチナ、
地金買取価格・地金小売価格相場を更新。
| 地金価格相場 2026年1月16日 (日本時間9:30更新) | ||||
| 地金価格(1g/税込): | ||||
| 金 | パラジウム | プラチナ | 銀 | |
| 小売価格 | 25,955円 | 10,417円 | 13,565円 | 520.08円 |
| (前日比小売価格) | -43円 | +50円 | +65円 | -7.04円 |
| 買取価格 | 25,709円 | 9,867円 | 13,280円 | 510.18円 |
| (前日比買取価格) | -42円 | +49円 | +65円 | -7.04円 |
精錬・分析・精製の際の地金買取り建値は貴金属をお預かりした日(当社へ到着した日)の地金価格相場で算定させて頂いておりますのでご安心ください。
詳しくは地金買取建値の詳細をご覧ください。
| 金 | 25,709円 | -42円 |
| パラジウム | 9,867円 | +49円 |
| 銀 | 510.18円 | -7.04円 |
| プラチナ | 13,280円 | +65円 |
2026年1月16日更新
メール・FAXは24時間受付中
toiawase@fuji-gold.co.jp
TEL:0120-469-211
※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。