HOME > 本日の地金相場(買取価格・小売価格)
本日の金・銀・パラジウム・プラチナ、
地金買取価格・地金小売価格相場を更新。
| 地金価格相場 2025年12月19日 (日本時間9:30更新) | ||||
| 地金価格(1g/税込): | ||||
| 金 | パラジウム | プラチナ | 銀 | |
| 小売価格 | 23,937円 | 9,504円 | 10,761円 | 364.98円 |
| (前日比小売価格) | -24円 | +259円 | +153円 | -4.07円 |
| 買取価格 | 23,745円 | 8,954円 | 10,542円 | 354.53円 |
| (前日比買取価格) | -24円 | +258円 | +153円 | -4.07円 |
精錬・分析・精製の際の地金買取り建値は貴金属をお預かりした日(当社へ到着した日)の地金価格相場で算定させて頂いておりますのでご安心ください。
詳しくは地金買取建値の詳細をご覧ください。
| 金 | 23,745円 | -24円 |
| パラジウム | 8,954円 | +258円 |
| 銀 | 354.53円 | -4.07円 |
| プラチナ | 10,542円 | +153円 |
2025年12月19日更新
メール・FAXは24時間受付中
toiawase@fuji-gold.co.jp
TEL:0120-469-211
※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。