HOME > お買取の地金、金、プラチナ、貴金属のご紹介
総数92件 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 →次の1件へ
総数92件 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 →次の1件へ
金 | 15,425円 | -271円 |
パラジウム | 4,972円 | -83円 |
銀 | 170.17円 | -1.98円 |
プラチナ | 5,184円 | -89円 |
2025年2月17日更新
メール・FAXは24時間受付中
toiawase@fuji-gold.co.jp
TEL:0120-469-211
※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。
2025年2月4日(火曜日) のお相場ですと…
《お買取品》
K14 ネックレス&バングル
《お買取り重量》
27.75 g
《お買取単価》
8,322 円/g
《お買取金額》
27.75 g × 8,322 円/g = 230,936 円
更に 12%金パラ3個以 or 歯科スクラップ金属50g以上 と同時にご売却でお買取単価が20円UP!!
27.75 g × 8,342 円/g = 231,491 円
更に 12%金パラ5個以上 or 歯科スクラップ金属150g以上 と同時にご売却でお買取単価が30円UP!!
27.75 g × 8,352 円/g = 231,768 円
更に 12%金パラ10個以上 or 歯科スクラップ金属300g以上 と同時にご売却でお買取単価が40円UP!!
27.75 g × 8,362 円/g = 232,046 円