[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2018年2月の10金(k10) 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
2/28 | 1793円 | -16円 |
2/27 | 1809円 | +7円 |
2/26 | 1802円 | +1円 |
2/23 | 1801円 | -10円 |
2/22 | 1811円 | +1円 |
2/21 | 1810円 | -9円 |
2/20 | 1819円 | +3円 |
2/19 | 1816円 | -4円 |
2/16 | 1820円 | -10円 |
2/15 | 1830円 | +9円 |
2/14 | 1821円 | -1円 |
2/13 | 1822円 | -1円 |
2/9 | 1823円 | -1円 |
2/8 | 1824円 | -16円 |
2/7 | 1840円 | -14円 |
2/6 | 1854円 | -3円 |
2/5 | 1857円 | -11円 |
2/2 | 1868円 | +6円 |
2/1 | 1862円 | 円 |
最高買取価格(2/2) | 最低買取価格(2/28) |
---|---|
1868円 | 1793円 |
最高買取価格(1/9) | 最低買取価格(8/16) |
---|---|
1890円 | 1629円 |
金 | 16,577円 | +214円 |
パラジウム | 4,631円 | +110円 |
銀 | 164.67円 | +2.31円 |
プラチナ | 4,904円 | +88円 |
2025年5月2日更新
メール・FAXは24時間受付中
toiawase@fuji-gold.co.jp
TEL:0120-469-211
※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。