[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2018年1月の20金(k20) 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 1/31 | 3949円 | -14円 |
| 1/30 | 3963円 | -20円 |
| 1/29 | 3983円 | -26円 |
| 1/26 | 4009円 | -14円 |
| 1/25 | 4023円 | +8円 |
| 1/24 | 4015円 | -5円 |
| 1/23 | 4020円 | +5円 |
| 1/22 | 4015円 | +14円 |
| 1/19 | 4001円 | -15円 |
| 1/18 | 4016円 | +1円 |
| 1/17 | 4015円 | -13円 |
| 1/16 | 4028円 | +7円 |
| 1/15 | 4021円 | +28円 |
| 1/12 | 3993円 | +7円 |
| 1/11 | 3986円 | -17円 |
| 1/10 | 4003円 | -40円 |
| 1/9 | 4043円 | +3円 |
| 1/5 | 4040円 | 円 |
| 最高買取価格(1/9) | 最低買取価格(1/31) |
|---|---|
| 4043円 | 3949円 |
| 最高買取価格(1/9) | 最低買取価格(8/16) |
|---|---|
| 4043円 | 3501円 |
| 金 | 22,181円 | +338円 |
| パラジウム | 7,464円 | -5円 |
| 銀 | 257.62円 | +4.95円 |
| プラチナ | 8,848円 | +319円 |
2025年10月24日更新
メール・FAXは24時間受付中
toiawase@fuji-gold.co.jp
TEL:0120-469-211
※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。