[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2018年1月の21.6金(k21.6) 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 1/31 | 4275円 | -15円 | 
| 1/30 | 4290円 | -21円 | 
| 1/29 | 4311円 | -28円 | 
| 1/26 | 4339円 | -16円 | 
| 1/25 | 4355円 | +9円 | 
| 1/24 | 4346円 | -6円 | 
| 1/23 | 4352円 | +6円 | 
| 1/22 | 4346円 | +15円 | 
| 1/19 | 4331円 | -16円 | 
| 1/18 | 4347円 | +1円 | 
| 1/17 | 4346円 | -14円 | 
| 1/16 | 4360円 | +7円 | 
| 1/15 | 4353円 | +31円 | 
| 1/12 | 4322円 | +7円 | 
| 1/11 | 4315円 | -18円 | 
| 1/10 | 4333円 | -43円 | 
| 1/9 | 4376円 | +2円 | 
| 1/5 | 4374円 | 円 | 
| 最高買取価格(1/9) | 最低買取価格(1/31) | 
|---|---|
| 4376円 | 4275円 | 
| 最高買取価格(1/9) | 最低買取価格(8/16) | 
|---|---|
| 4376円 | 3791円 | 
| 金 | 21,708円 | -152円 | 
| パラジウム | 7,596円 | -143円 | 
| 銀 | 256.08円 | -4.62円 | 
| プラチナ | 8,551円 | -160円 | 
2025年11月4日更新
メール・FAXは24時間受付中
            toiawase@fuji-gold.co.jp
            TEL:0120-469-211
            ※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。