[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2019年1月の22金(k22) 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 1/31 | 4270円 | +11円 | 
| 1/30 | 4259円 | +26円 | 
| 1/29 | 4233円 | +4円 | 
| 1/28 | 4229円 | +45円 | 
| 1/25 | 4184円 | -1円 | 
| 1/24 | 4185円 | +3円 | 
| 1/23 | 4182円 | +4円 | 
| 1/22 | 4178円 | -11円 | 
| 1/21 | 4189円 | -12円 | 
| 1/18 | 4201円 | +2円 | 
| 1/17 | 4199円 | +25円 | 
| 1/16 | 4174円 | +5円 | 
| 1/15 | 4169円 | +11円 | 
| 1/11 | 4158円 | -6円 | 
| 1/10 | 4164円 | -2円 | 
| 1/9 | 4166円 | -5円 | 
| 1/8 | 4171円 | +21円 | 
| 1/7 | 4150円 | 円 | 
| 最高買取価格(1/31) | 最低買取価格(1/7) | 
|---|---|
| 4270円 | 4150円 | 
| 最高買取価格(12/27) | 最低買取価格(1/7) | 
|---|---|
| 5032円 | 4150円 | 
| 金 | 21,708円 | -152円 | 
| パラジウム | 7,596円 | -143円 | 
| 銀 | 256.08円 | -4.62円 | 
| プラチナ | 8,551円 | -160円 | 
2025年11月4日更新
メール・FAXは24時間受付中
            toiawase@fuji-gold.co.jp
            TEL:0120-469-211
            ※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。