[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2019年1月のK18/50%+Pt900/50% 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
1/31 | 2638円 | -1円 |
1/30 | 2639円 | +9円 |
1/29 | 2630円 | -12円 |
1/28 | 2642円 | +34円 |
1/25 | 2608円 | +29円 |
1/24 | 2579円 | +20円 |
1/23 | 2559円 | -28円 |
1/22 | 2587円 | -10円 |
1/21 | 2597円 | -18円 |
1/18 | 2615円 | +10円 |
1/17 | 2605円 | +38円 |
1/16 | 2567円 | -11円 |
1/15 | 2578円 | -51円 |
1/11 | 2629円 | -8円 |
1/10 | 2637円 | -10円 |
1/9 | 2647円 | -1円 |
1/8 | 2648円 | +13円 |
1/7 | 2635円 | 円 |
最高買取価格(1/8) | 最低買取価格(1/23) |
---|---|
2648円 | 2559円 |
最高買取価格(12/27) | 最低買取価格(6/18) |
---|---|
3134円 | 2555円 |
金 | 16,363円 | -228円 |
パラジウム | 4,521円 | +33円 |
銀 | 162.36円 | -0.99円 |
プラチナ | 4,816円 | -38円 |
2025年5月1日更新
メール・FAXは24時間受付中
toiawase@fuji-gold.co.jp
TEL:0120-469-211
※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。