[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2019年10月のプラチナ900 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 10/31 | 3031円 | +1円 |
| 10/30 | 3030円 | +17円 |
| 10/29 | 3013円 | -26円 |
| 10/28 | 3039円 | +2円 |
| 10/25 | 3037円 | +15円 |
| 10/24 | 3022円 | +88円 |
| 10/23 | 2934円 | -3円 |
| 10/21 | 2937円 | +11円 |
| 10/18 | 2926円 | +4円 |
| 10/17 | 2922円 | +3円 |
| 10/16 | 2919円 | -8円 |
| 10/15 | 2927円 | -5円 |
| 10/11 | 2932円 | +57円 |
| 10/10 | 2875円 | -4円 |
| 10/9 | 2879円 | +38円 |
| 10/8 | 2841円 | +5円 |
| 10/7 | 2836円 | -28円 |
| 10/4 | 2864円 | -4円 |
| 10/3 | 2868円 | +28円 |
| 10/2 | 2840円 | -40円 |
| 10/1 | 2880円 | 円 |
| 最高買取価格(10/28) | 最低買取価格(10/7) |
|---|---|
| 3039円 | 2836円 |
| 最高買取価格(12/27) | 最低買取価格(6/18) |
|---|---|
| 3130円 | 2551円 |
| 金 | 21,708円 | -152円 |
| パラジウム | 7,596円 | -143円 |
| 銀 | 256.08円 | -4.62円 |
| プラチナ | 8,551円 | -160円 |
2025年11月4日更新
メール・FAXは24時間受付中
toiawase@fuji-gold.co.jp
TEL:0120-469-211
※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。