[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2020年10月の10金(k10) 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
10/30 | 2564円 | -13円 |
10/29 | 2577円 | -37円 |
10/28 | 2614円 | -11円 |
10/27 | 2625円 | +12円 |
10/26 | 2613円 | -11円 |
10/23 | 2624円 | -21円 |
10/22 | 2645円 | -11円 |
10/21 | 2656円 | +13円 |
10/20 | 2643円 | +8円 |
10/19 | 2635円 | -5円 |
10/16 | 2640円 | +17円 |
10/15 | 2623円 | -4円 |
10/14 | 2627円 | -36円 |
10/13 | 2663円 | -12円 |
10/12 | 2675円 | +32円 |
10/9 | 2643円 | +13円 |
10/8 | 2630円 | +19円 |
10/7 | 2611円 | -50円 |
10/6 | 2661円 | +22円 |
10/5 | 2639円 | -2円 |
10/2 | 2641円 | +24円 |
10/1 | 2617円 | 円 |
最高買取価格(10/12) | 最低買取価格(10/30) |
---|---|
2675円 | 2564円 |
最高買取価格(8/7) | 最低買取価格(3/17) |
---|---|
2884円 | 2093円 |
金 | 16,577円 | +214円 |
パラジウム | 4,631円 | +110円 |
銀 | 164.67円 | +2.31円 |
プラチナ | 4,904円 | +88円 |
2025年5月2日更新
メール・FAXは24時間受付中
toiawase@fuji-gold.co.jp
TEL:0120-469-211
※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。