[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2020年10月の14金(k14) 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 10/30 | 3662円 | -19円 | 
| 10/29 | 3681円 | -52円 | 
| 10/28 | 3733円 | -15円 | 
| 10/27 | 3748円 | +17円 | 
| 10/26 | 3731円 | -16円 | 
| 10/23 | 3747円 | -30円 | 
| 10/22 | 3777円 | -15円 | 
| 10/21 | 3792円 | +19円 | 
| 10/20 | 3773円 | +11円 | 
| 10/19 | 3762円 | -7円 | 
| 10/16 | 3769円 | +24円 | 
| 10/15 | 3745円 | -6円 | 
| 10/14 | 3751円 | -51円 | 
| 10/13 | 3802円 | -17円 | 
| 10/12 | 3819円 | +46円 | 
| 10/9 | 3773円 | +18円 | 
| 10/8 | 3755円 | +27円 | 
| 10/7 | 3728円 | -71円 | 
| 10/6 | 3799円 | +31円 | 
| 10/5 | 3768円 | -3円 | 
| 10/2 | 3771円 | +34円 | 
| 10/1 | 3737円 | 円 | 
| 最高買取価格(10/12) | 最低買取価格(10/30) | 
|---|---|
| 3819円 | 3662円 | 
| 最高買取価格(8/7) | 最低買取価格(3/17) | 
|---|---|
| 4113円 | 2997円 | 
| 金 | 21,708円 | -152円 | 
| パラジウム | 7,596円 | -143円 | 
| 銀 | 256.08円 | -4.62円 | 
| プラチナ | 8,551円 | -160円 | 
2025年11月4日更新
メール・FAXは24時間受付中
            toiawase@fuji-gold.co.jp
            TEL:0120-469-211
            ※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。