[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2020年10月の18金(k18) 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 10/30 | 5011円 | -26円 | 
| 10/29 | 5037円 | -71円 | 
| 10/28 | 5108円 | -20円 | 
| 10/27 | 5128円 | +22円 | 
| 10/26 | 5106円 | -21円 | 
| 10/23 | 5127円 | -41円 | 
| 10/22 | 5168円 | -20円 | 
| 10/21 | 5188円 | +26円 | 
| 10/20 | 5162円 | +15円 | 
| 10/19 | 5147円 | -9円 | 
| 10/16 | 5156円 | +32円 | 
| 10/15 | 5124円 | -8円 | 
| 10/14 | 5132円 | -69円 | 
| 10/13 | 5201円 | -24円 | 
| 10/12 | 5225円 | +62円 | 
| 10/9 | 5163円 | +25円 | 
| 10/8 | 5138円 | +37円 | 
| 10/7 | 5101円 | -96円 | 
| 10/6 | 5197円 | +41円 | 
| 10/5 | 5156円 | -4円 | 
| 10/2 | 5160円 | +47円 | 
| 10/1 | 5113円 | 円 | 
| 最高買取価格(10/12) | 最低買取価格(10/30) | 
|---|---|
| 5225円 | 5011円 | 
| 最高買取価格(8/7) | 最低買取価格(3/17) | 
|---|---|
| 5624円 | 4109円 | 
| 金 | 21,708円 | -152円 | 
| パラジウム | 7,596円 | -143円 | 
| 銀 | 256.08円 | -4.62円 | 
| プラチナ | 8,551円 | -160円 | 
2025年11月4日更新
メール・FAXは24時間受付中
            toiawase@fuji-gold.co.jp
            TEL:0120-469-211
            ※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。