[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2020年10月の20金(k20) 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
10/30 | 5443円 | -28円 |
10/29 | 5471円 | -77円 |
10/28 | 5548円 | -22円 |
10/27 | 5570円 | +25円 |
10/26 | 5545円 | -24円 |
10/23 | 5569円 | -44円 |
10/22 | 5613円 | -22円 |
10/21 | 5635円 | +28円 |
10/20 | 5607円 | +16円 |
10/19 | 5591円 | -10円 |
10/16 | 5601円 | +35円 |
10/15 | 5566円 | -9円 |
10/14 | 5575円 | -74円 |
10/13 | 5649円 | -26円 |
10/12 | 5675円 | +67円 |
10/9 | 5608円 | +27円 |
10/8 | 5581円 | +40円 |
10/7 | 5541円 | -104円 |
10/6 | 5645円 | +45円 |
10/5 | 5600円 | -5円 |
10/2 | 5605円 | +51円 |
10/1 | 5554円 | 円 |
最高買取価格(10/12) | 最低買取価格(10/30) |
---|---|
5675円 | 5443円 |
最高買取価格(8/7) | 最低買取価格(3/17) |
---|---|
6108円 | 4465円 |
金 | 16,577円 | +214円 |
パラジウム | 4,631円 | +110円 |
銀 | 164.67円 | +2.31円 |
プラチナ | 4,904円 | +88円 |
2025年5月2日更新
メール・FAXは24時間受付中
toiawase@fuji-gold.co.jp
TEL:0120-469-211
※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。