[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2020年10月の21.6金(k21.6) 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
10/30 | 5889円 | -30円 |
10/29 | 5919円 | -83円 |
10/28 | 6002円 | -24円 |
10/27 | 6026円 | +27円 |
10/26 | 5999円 | -26円 |
10/23 | 6025円 | -47円 |
10/22 | 6072円 | -24円 |
10/21 | 6096円 | +30円 |
10/20 | 6066円 | +18円 |
10/19 | 6048円 | -11円 |
10/16 | 6059円 | +38円 |
10/15 | 6021円 | -10円 |
10/14 | 6031円 | -80円 |
10/13 | 6111円 | -28円 |
10/12 | 6139円 | +72円 |
10/9 | 6067円 | +29円 |
10/8 | 6038円 | +44円 |
10/7 | 5994円 | -113円 |
10/6 | 6107円 | +49円 |
10/5 | 6058円 | -5円 |
10/2 | 6063円 | +55円 |
10/1 | 6008円 | 円 |
最高買取価格(10/12) | 最低買取価格(10/30) |
---|---|
6139円 | 5889円 |
最高買取価格(8/7) | 最低買取価格(3/17) |
---|---|
6607円 | 4832円 |
金 | 16,577円 | +214円 |
パラジウム | 4,631円 | +110円 |
銀 | 164.67円 | +2.31円 |
プラチナ | 4,904円 | +88円 |
2025年5月2日更新
メール・FAXは24時間受付中
toiawase@fuji-gold.co.jp
TEL:0120-469-211
※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。