[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2020年10月の22金(k22) 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 10/30 | 5978円 | -30円 | 
| 10/29 | 6008円 | -85円 | 
| 10/28 | 6093円 | -24円 | 
| 10/27 | 6117円 | +27円 | 
| 10/26 | 6090円 | -26円 | 
| 10/23 | 6116円 | -48円 | 
| 10/22 | 6164円 | -24円 | 
| 10/21 | 6188円 | +30円 | 
| 10/20 | 6158円 | +18円 | 
| 10/19 | 6140円 | -10円 | 
| 10/16 | 6150円 | +38円 | 
| 10/15 | 6112円 | -10円 | 
| 10/14 | 6122円 | -82円 | 
| 10/13 | 6204円 | -28円 | 
| 10/12 | 6232円 | +74円 | 
| 10/9 | 6158円 | +29円 | 
| 10/8 | 6129円 | +44円 | 
| 10/7 | 6085円 | -114円 | 
| 10/6 | 6199円 | +49円 | 
| 10/5 | 6150円 | -5円 | 
| 10/2 | 6155円 | +56円 | 
| 10/1 | 6099円 | 円 | 
| 最高買取価格(10/12) | 最低買取価格(10/30) | 
|---|---|
| 6232円 | 5978円 | 
| 最高買取価格(8/7) | 最低買取価格(3/17) | 
|---|---|
| 6706円 | 4905円 | 
| 金 | 21,708円 | -152円 | 
| パラジウム | 7,596円 | -143円 | 
| 銀 | 256.08円 | -4.62円 | 
| プラチナ | 8,551円 | -160円 | 
2025年11月4日更新
メール・FAXは24時間受付中
            toiawase@fuji-gold.co.jp
            TEL:0120-469-211
            ※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。