[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2020年2月の24金(k24) 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 2/28 | 6074円 | -53円 | 
| 2/27 | 6127円 | +28円 | 
| 2/26 | 6099円 | -60円 | 
| 2/25 | 6159円 | +41円 | 
| 2/21 | 6118円 | +90円 | 
| 2/20 | 6028円 | +102円 | 
| 2/19 | 5926円 | +58円 | 
| 2/18 | 5868円 | +15円 | 
| 2/17 | 5853円 | +16円 | 
| 2/14 | 5837円 | +21円 | 
| 2/13 | 5816円 | +10円 | 
| 2/12 | 5806円 | -16円 | 
| 2/10 | 5822円 | +18円 | 
| 2/7 | 5804円 | +39円 | 
| 2/6 | 5765円 | +35円 | 
| 2/5 | 5730円 | -43円 | 
| 2/4 | 5773円 | -32円 | 
| 2/3 | 5805円 | 円 | 
| 最高買取価格(2/25) | 最低買取価格(2/5) | 
|---|---|
| 6159円 | 5730円 | 
| 最高買取価格(8/7) | 最低買取価格(3/17) | 
|---|---|
| 7412円 | 5425円 | 
| 金 | 21,708円 | -152円 | 
| パラジウム | 7,596円 | -143円 | 
| 銀 | 256.08円 | -4.62円 | 
| プラチナ | 8,551円 | -160円 | 
2025年11月4日更新
メール・FAXは24時間受付中
            toiawase@fuji-gold.co.jp
            TEL:0120-469-211
            ※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。