[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2020年2月のプラチナ1000 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 2/28 | 3298円 | -59円 | 
| 2/27 | 3357円 | -71円 | 
| 2/26 | 3428円 | -118円 | 
| 2/25 | 3546円 | -97円 | 
| 2/21 | 3643円 | -49円 | 
| 2/20 | 3692円 | +87円 | 
| 2/19 | 3605円 | +89円 | 
| 2/18 | 3516円 | +12円 | 
| 2/17 | 3504円 | -17円 | 
| 2/14 | 3521円 | +21円 | 
| 2/13 | 3500円 | -38円 | 
| 2/12 | 3538円 | +9円 | 
| 2/10 | 3529円 | -3円 | 
| 2/7 | 3532円 | -74円 | 
| 2/6 | 3606円 | +87円 | 
| 2/5 | 3519円 | +18円 | 
| 2/4 | 3501円 | +10円 | 
| 2/3 | 3491円 | 円 | 
| 最高買取価格(2/20) | 最低買取価格(2/28) | 
|---|---|
| 3692円 | 3298円 | 
| 最高買取価格(1/21) | 最低買取価格(3/23) | 
|---|---|
| 3733円 | 2264円 | 
| 金 | 21,708円 | -152円 | 
| パラジウム | 7,596円 | -143円 | 
| 銀 | 256.08円 | -4.62円 | 
| プラチナ | 8,551円 | -160円 | 
2025年11月4日更新
メール・FAXは24時間受付中
            toiawase@fuji-gold.co.jp
            TEL:0120-469-211
            ※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。