[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2020年4月の銀インゴット 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 4/28 | 34円 | 0円 |
| 4/27 | 34円 | 0円 |
| 4/24 | 34円 | +1円 |
| 4/23 | 33円 | 0円 |
| 4/22 | 33円 | -1円 |
| 4/21 | 34円 | 0円 |
| 4/20 | 34円 | -1円 |
| 4/17 | 35円 | 0円 |
| 4/16 | 35円 | 0円 |
| 4/15 | 35円 | 0円 |
| 4/14 | 35円 | 0円 |
| 4/13 | 35円 | 0円 |
| 4/10 | 35円 | +1円 |
| 4/9 | 34円 | 0円 |
| 4/8 | 34円 | -1円 |
| 4/7 | 35円 | +3円 |
| 4/6 | 32円 | 0円 |
| 4/3 | 32円 | +2円 |
| 4/2 | 30円 | 0円 |
| 4/1 | 30円 | 円 |
| 最高買取価格(4/17) | 最低買取価格(4/2) |
|---|---|
| 35円 | 30円 |
| 最高買取価格(8/7) | 最低買取価格(3/19) |
|---|---|
| 85円 | 24円 |
| 金 | 22,975円 | -23円 |
| パラジウム | 7,634円 | -50円 |
| 銀 | 306.13円 | -7.92円 |
| プラチナ | 8,892円 | -147円 |
2025年12月5日更新
メール・FAXは24時間受付中
toiawase@fuji-gold.co.jp
TEL:0120-469-211
※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。