[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2021年1月の9金(k9) 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 1/29 | 2215円 | +7円 | 
| 1/28 | 2208円 | -1円 | 
| 1/27 | 2209円 | -11円 | 
| 1/26 | 2220円 | -5円 | 
| 1/25 | 2225円 | -10円 | 
| 1/22 | 2235円 | -1円 | 
| 1/21 | 2236円 | +26円 | 
| 1/20 | 2210円 | +11円 | 
| 1/19 | 2199円 | +23円 | 
| 1/18 | 2176円 | -37円 | 
| 1/15 | 2213円 | -1円 | 
| 1/14 | 2214円 | -12円 | 
| 1/13 | 2226円 | +8円 | 
| 1/12 | 2218円 | -79円 | 
| 1/8 | 2297円 | +10円 | 
| 1/7 | 2287円 | -24円 | 
| 1/6 | 2311円 | +1円 | 
| 1/5 | 2310円 | 円 | 
| 最高買取価格(1/6) | 最低買取価格(1/18) | 
|---|---|
| 2311円 | 2176円 | 
| 最高買取価格(11/18) | 最低買取価格(3/5) | 
|---|---|
| 2472円 | 2102円 | 
| 金 | 21,708円 | -152円 | 
| パラジウム | 7,596円 | -143円 | 
| 銀 | 256.08円 | -4.62円 | 
| プラチナ | 8,551円 | -160円 | 
2025年11月4日更新
メール・FAXは24時間受付中
            toiawase@fuji-gold.co.jp
            TEL:0120-469-211
            ※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。