[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2021年1月の10金(k10) 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 1/29 | 2518円 | +8円 | 
| 1/28 | 2510円 | -1円 | 
| 1/27 | 2511円 | -13円 | 
| 1/26 | 2524円 | -5円 | 
| 1/25 | 2529円 | -12円 | 
| 1/22 | 2541円 | -1円 | 
| 1/21 | 2542円 | +29円 | 
| 1/20 | 2513円 | +12円 | 
| 1/19 | 2501円 | +27円 | 
| 1/18 | 2474円 | -42円 | 
| 1/15 | 2516円 | -1円 | 
| 1/14 | 2517円 | -14円 | 
| 1/13 | 2531円 | +9円 | 
| 1/12 | 2522円 | -89円 | 
| 1/8 | 2611円 | +11円 | 
| 1/7 | 2600円 | -26円 | 
| 1/6 | 2626円 | 0円 | 
| 1/5 | 2626円 | 円 | 
| 最高買取価格(1/6) | 最低買取価格(1/18) | 
|---|---|
| 2626円 | 2474円 | 
| 最高買取価格(11/18) | 最低買取価格(3/5) | 
|---|---|
| 2808円 | 2391円 | 
| 金 | 21,708円 | -152円 | 
| パラジウム | 7,596円 | -143円 | 
| 銀 | 256.08円 | -4.62円 | 
| プラチナ | 8,551円 | -160円 | 
2025年11月4日更新
メール・FAXは24時間受付中
            toiawase@fuji-gold.co.jp
            TEL:0120-469-211
            ※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。