[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2021年10月のプラチナ1000 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
10/29 | 3877円 | +34円 |
10/28 | 3843円 | -81円 |
10/27 | 3924円 | -77円 |
10/26 | 4001円 | +63円 |
10/25 | 3938円 | -36円 |
10/22 | 3974円 | -8円 |
10/21 | 3982円 | +37円 |
10/20 | 3945円 | +12円 |
10/19 | 3933円 | -49円 |
10/18 | 3982円 | +4円 |
10/15 | 3978円 | +160円 |
10/14 | 3818円 | +48円 |
10/13 | 3770円 | +16円 |
10/12 | 3754円 | -32円 |
10/11 | 3786円 | +160円 |
10/8 | 3626円 | +8円 |
10/7 | 3618円 | +66円 |
10/6 | 3552円 | +4円 |
10/5 | 3548円 | -55円 |
10/4 | 3603円 | +42円 |
10/1 | 3561円 | 円 |
最高買取価格(10/26) | 最低買取価格(10/5) |
---|---|
4001円 | 3548円 |
最高買取価格(2/16) | 最低買取価格(9/21) |
---|---|
4592円 | 3355円 |
金 | 16,363円 | -228円 |
パラジウム | 4,521円 | +33円 |
銀 | 162.36円 | -0.99円 |
プラチナ | 4,816円 | -38円 |
2025年5月1日更新
メール・FAXは24時間受付中
toiawase@fuji-gold.co.jp
TEL:0120-469-211
※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。