[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2021年10月の銀インゴット 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 10/29 | 72円 | 0円 |
| 10/28 | 72円 | -1円 |
| 10/27 | 73円 | -1円 |
| 10/26 | 74円 | +1円 |
| 10/25 | 73円 | +1円 |
| 10/22 | 72円 | -1円 |
| 10/21 | 73円 | +2円 |
| 10/20 | 71円 | +2円 |
| 10/19 | 69円 | -1円 |
| 10/18 | 70円 | 0円 |
| 10/15 | 70円 | +2円 |
| 10/14 | 68円 | +2円 |
| 10/13 | 66円 | 0円 |
| 10/12 | 66円 | +1円 |
| 10/11 | 65円 | +1円 |
| 10/8 | 64円 | -1円 |
| 10/7 | 65円 | +1円 |
| 10/6 | 64円 | 0円 |
| 10/5 | 64円 | 0円 |
| 10/4 | 64円 | +2円 |
| 10/1 | 62円 | 円 |
| 最高買取価格(10/26) | 最低買取価格(10/1) |
|---|---|
| 74円 | 62円 |
| 最高買取価格(6/15) | 最低買取価格(9/30) |
|---|---|
| 84円 | 61円 |
| 金 | 22,975円 | -23円 |
| パラジウム | 7,634円 | -50円 |
| 銀 | 306.13円 | -7.92円 |
| プラチナ | 8,892円 | -147円 |
2025年12月5日更新
メール・FAXは24時間受付中
toiawase@fuji-gold.co.jp
TEL:0120-469-211
※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。