[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2022年1月の20金(k20) 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 1/31 | 5758円 | -30円 |
| 1/28 | 5788円 | -38円 |
| 1/27 | 5826円 | -42円 |
| 1/26 | 5868円 | +10円 |
| 1/25 | 5858円 | +38円 |
| 1/24 | 5820円 | -22円 |
| 1/21 | 5842円 | -26円 |
| 1/20 | 5868円 | +68円 |
| 1/19 | 5800円 | -11円 |
| 1/18 | 5811円 | +17円 |
| 1/17 | 5794円 | -2円 |
| 1/14 | 5796円 | -37円 |
| 1/13 | 5833円 | -27円 |
| 1/12 | 5860円 | +64円 |
| 1/11 | 5796円 | +9円 |
| 1/7 | 5787円 | -66円 |
| 1/6 | 5853円 | -21円 |
| 1/5 | 5874円 | 円 |
| 最高買取価格(1/5) | 最低買取価格(1/31) |
|---|---|
| 5874円 | 5758円 |
| 最高買取価格(4/20) | 最低買取価格(1/31) |
|---|---|
| 7067円 | 5758円 |
| 金 | 22,181円 | +338円 |
| パラジウム | 7,464円 | -5円 |
| 銀 | 257.62円 | +4.95円 |
| プラチナ | 8,848円 | +319円 |
2025年10月24日更新
メール・FAXは24時間受付中
toiawase@fuji-gold.co.jp
TEL:0120-469-211
※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。