[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2023年4月のSv1000 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 4/28 | 85円 | 0円 |
| 4/27 | 85円 | -1円 |
| 4/26 | 86円 | -1円 |
| 4/25 | 87円 | +1円 |
| 4/24 | 86円 | -1円 |
| 4/21 | 87円 | 0円 |
| 4/20 | 87円 | 0円 |
| 4/19 | 87円 | +1円 |
| 4/18 | 86円 | -1円 |
| 4/17 | 87円 | -1円 |
| 4/14 | 88円 | +1円 |
| 4/13 | 87円 | +1円 |
| 4/12 | 86円 | +1円 |
| 4/11 | 85円 | 0円 |
| 4/10 | 85円 | 0円 |
| 4/7 | 85円 | +2円 |
| 4/6 | 83円 | -2円 |
| 4/5 | 85円 | +4円 |
| 4/4 | 81円 | 0円 |
| 4/3 | 81円 | 円 |
| 最高買取価格(4/14) | 最低買取価格(4/4) |
|---|---|
| 88円 | 81円 |
| 最高買取価格(12/4) | 最低買取価格(3/10) |
|---|---|
| 101円 | 66円 |
| 金 | 22,975円 | -23円 |
| パラジウム | 7,634円 | -50円 |
| 銀 | 306.13円 | -7.92円 |
| プラチナ | 8,892円 | -147円 |
2025年12月5日更新
メール・FAXは24時間受付中
toiawase@fuji-gold.co.jp
TEL:0120-469-211
※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。