[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2024年10月の10金(k10) 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
10/31 | 5750円 | +23円 |
10/30 | 5727円 | +67円 |
10/29 | 5660円 | +23円 |
10/28 | 5637円 | +55円 |
10/25 | 5582円 | 0円 |
10/24 | 5582円 | -7円 |
10/23 | 5589円 | +71円 |
10/22 | 5518円 | +53円 |
10/21 | 5465円 | +33円 |
10/18 | 5432円 | +58円 |
10/17 | 5374円 | +43円 |
10/16 | 5331円 | +8円 |
10/15 | 5323円 | +65円 |
10/11 | 5258円 | +39円 |
10/10 | 5219円 | +6円 |
10/9 | 5213円 | -39円 |
10/8 | 5252円 | -36円 |
10/7 | 5288円 | +53円 |
10/4 | 5235円 | -1円 |
10/3 | 5236円 | +107円 |
10/2 | 5129円 | +39円 |
10/1 | 5090円 | 円 |
最高買取価格(10/31) | 最低買取価格(10/1) |
---|---|
5750円 | 5090円 |
最高買取価格(10/31) | 最低買取価格(1/9) |
---|---|
5750円 | 3911円 |
金 | 16,577円 | +214円 |
パラジウム | 4,631円 | +110円 |
銀 | 164.67円 | +2.31円 |
プラチナ | 4,904円 | +88円 |
2025年5月2日更新
メール・FAXは24時間受付中
toiawase@fuji-gold.co.jp
TEL:0120-469-211
※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。