[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2024年10月の20金(k20) 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
10/31 | 12060円 | +47円 |
10/30 | 12013円 | +140円 |
10/29 | 11873円 | +47円 |
10/28 | 11826円 | +113円 |
10/25 | 11713円 | +2円 |
10/24 | 11711円 | -15円 |
10/23 | 11726円 | +148円 |
10/22 | 11578円 | +110円 |
10/21 | 11468円 | +68円 |
10/18 | 11400円 | +120円 |
10/17 | 11280円 | +89円 |
10/16 | 11191円 | +16円 |
10/15 | 11175円 | +137円 |
10/11 | 11038円 | +80円 |
10/10 | 10958円 | +13円 |
10/9 | 10945円 | -81円 |
10/8 | 11026円 | -76円 |
10/7 | 11102円 | +112円 |
10/4 | 10990円 | -3円 |
10/3 | 10993円 | +222円 |
10/2 | 10771円 | +80円 |
10/1 | 10691円 | 円 |
最高買取価格(10/31) | 最低買取価格(10/1) |
---|---|
12060円 | 10691円 |
最高買取価格(10/31) | 最低買取価格(1/9) |
---|---|
12060円 | 8241円 |
金 | 16,577円 | +214円 |
パラジウム | 4,631円 | +110円 |
銀 | 164.67円 | +2.31円 |
プラチナ | 4,904円 | +88円 |
2025年5月2日更新
メール・FAXは24時間受付中
toiawase@fuji-gold.co.jp
TEL:0120-469-211
※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。