[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2024年10月の21.6金(k21.6) 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
10/31 | 13037円 | +51円 |
10/30 | 12986円 | +151円 |
10/29 | 12835円 | +51円 |
10/28 | 12784円 | +122円 |
10/25 | 12662円 | +2円 |
10/24 | 12660円 | -16円 |
10/23 | 12676円 | +160円 |
10/22 | 12516円 | +119円 |
10/21 | 12397円 | +73円 |
10/18 | 12324円 | +130円 |
10/17 | 12194円 | +96円 |
10/16 | 12098円 | +17円 |
10/15 | 12081円 | +148円 |
10/11 | 11933円 | +87円 |
10/10 | 11846円 | +14円 |
10/9 | 11832円 | -88円 |
10/8 | 11920円 | -82円 |
10/7 | 12002円 | +121円 |
10/4 | 11881円 | -4円 |
10/3 | 11885円 | +241円 |
10/2 | 11644円 | +87円 |
10/1 | 11557円 | 円 |
最高買取価格(10/31) | 最低買取価格(10/1) |
---|---|
13037円 | 11557円 |
最高買取価格(10/31) | 最低買取価格(1/9) |
---|---|
13037円 | 8911円 |
金 | 16,577円 | +214円 |
パラジウム | 4,631円 | +110円 |
銀 | 164.67円 | +2.31円 |
プラチナ | 4,904円 | +88円 |
2025年5月2日更新
メール・FAXは24時間受付中
toiawase@fuji-gold.co.jp
TEL:0120-469-211
※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。