[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2024年10月のプラチナ1000 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
10/31 | 5140円 | -224円 |
10/30 | 5364円 | +79円 |
10/29 | 5285円 | +56円 |
10/28 | 5229円 | +44円 |
10/25 | 5185円 | -5円 |
10/24 | 5190円 | -10円 |
10/23 | 5200円 | +152円 |
10/22 | 5048円 | -2円 |
10/21 | 5050円 | +95円 |
10/18 | 4955円 | -19円 |
10/17 | 4974円 | +83円 |
10/16 | 4891円 | -68円 |
10/15 | 4959円 | +141円 |
10/11 | 4818円 | +91円 |
10/10 | 4727円 | +23円 |
10/9 | 4704円 | -94円 |
10/8 | 4798円 | -99円 |
10/7 | 4897円 | +57円 |
10/4 | 4840円 | -52円 |
10/3 | 4892円 | +173円 |
10/2 | 4719円 | +37円 |
10/1 | 4682円 | 円 |
最高買取価格(10/30) | 最低買取価格(10/1) |
---|---|
5364円 | 4682円 |
最高買取価格(5/20) | 最低買取価格(9/5) |
---|---|
5649円 | 4353円 |
金 | 17,508円 | +381円 |
パラジウム | 5,044円 | -60円 |
銀 | 182.27円 | +2.42円 |
プラチナ | 6,212円 | -210円 |
2025年6月16日更新
メール・FAXは24時間受付中
toiawase@fuji-gold.co.jp
TEL:0120-469-211
※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。