[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2025年10月の金インゴット(純金) 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 10/31 | 21561円 | +572円 |
| 10/30 | 20989円 | +78円 |
| 10/29 | 20911円 | -185円 |
| 10/28 | 21096円 | -516円 |
| 10/27 | 21612円 | -270円 |
| 10/24 | 21882円 | +338円 |
| 10/23 | 21544円 | +204円 |
| 10/22 | 21340円 | -1540円 |
| 10/21 | 22880円 | +696円 |
| 10/20 | 22184円 | -579円 |
| 10/17 | 22763円 | +658円 |
| 10/16 | 22105円 | +144円 |
| 10/15 | 21961円 | +125円 |
| 10/14 | 21836円 | +619円 |
| 10/10 | 21217円 | -97円 |
| 10/9 | 21314円 | +172円 |
| 10/8 | 21142円 | +365円 |
| 10/7 | 20777円 | +521円 |
| 10/6 | 20256円 | +539円 |
| 10/3 | 19717円 | +13円 |
| 10/2 | 19704円 | -130円 |
| 10/1 | 19834円 | 円 |
| 最高買取価格(10/21) | 最低買取価格(10/2) |
|---|---|
| 22880円 | 19704円 |
| 最高買取価格(12/15) | 最低買取価格(1/7) |
|---|---|
| 23315円 | 14497円 |
| 金 | 23,614円 | +177円 |
| パラジウム | 7,860円 | -22円 |
| 銀 | 336.05円 | -6.82円 |
| プラチナ | 9,470円 | +276円 |
2025年12月15日更新
メール・FAXは24時間受付中
toiawase@fuji-gold.co.jp
TEL:0120-469-211
※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。