[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2025年10月の20金(k20) 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 10/27 | 17448円 | -219円 |
| 10/24 | 17667円 | +274円 |
| 10/23 | 17393円 | +165円 |
| 10/22 | 17228円 | -1247円 |
| 10/21 | 18475円 | +564円 |
| 10/20 | 17911円 | -469円 |
| 10/17 | 18380円 | +533円 |
| 10/16 | 17847円 | +116円 |
| 10/15 | 17731円 | +102円 |
| 10/14 | 17629円 | +501円 |
| 10/10 | 17128円 | -79円 |
| 10/9 | 17207円 | +140円 |
| 10/8 | 17067円 | +295円 |
| 10/7 | 16772円 | +422円 |
| 10/6 | 16350円 | +437円 |
| 10/3 | 15913円 | +11円 |
| 10/2 | 15902円 | -106円 |
| 10/1 | 16008円 | 円 |
| 最高買取価格(10/21) | 最低買取価格(10/2) |
|---|---|
| 18475円 | 15902円 |
| 最高買取価格(10/21) | 最低買取価格(1/7) |
|---|---|
| 18475円 | 11721円 |
| 金 | 21,911円 | -270円 |
| パラジウム | 7,359円 | -105円 |
| 銀 | 254.21円 | -3.41円 |
| プラチナ | 8,622円 | -226円 |
2025年10月27日更新
メール・FAXは24時間受付中
toiawase@fuji-gold.co.jp
TEL:0120-469-211
※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。