[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2025年10月の21.6金(k21.6) 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 10/31 | 18828円 | +501円 |
| 10/30 | 18327円 | +68円 |
| 10/29 | 18259円 | -162円 |
| 10/28 | 18421円 | -451円 |
| 10/27 | 18872円 | -236円 |
| 10/24 | 19108円 | +295円 |
| 10/23 | 18813円 | +179円 |
| 10/22 | 18634円 | -1348円 |
| 10/21 | 19982円 | +609円 |
| 10/20 | 19373円 | -506円 |
| 10/17 | 19879円 | +575円 |
| 10/16 | 19304円 | +126円 |
| 10/15 | 19178円 | +110円 |
| 10/14 | 19068円 | +541円 |
| 10/10 | 18527円 | -84円 |
| 10/9 | 18611円 | +150円 |
| 10/8 | 18461円 | +319円 |
| 10/7 | 18142円 | +456円 |
| 10/6 | 17686円 | +472円 |
| 10/3 | 17214円 | +11円 |
| 10/2 | 17203円 | -113円 |
| 10/1 | 17316円 | 円 |
| 最高買取価格(10/21) | 最低買取価格(10/2) |
|---|---|
| 19982円 | 17203円 |
| 最高買取価格(12/24) | 最低買取価格(1/7) |
|---|---|
| 21420円 | 12670円 |
| 金 | 24,777円 | +206円 |
| パラジウム | 9,372円 | +269円 |
| 銀 | 402.05円 | +4.4円 |
| プラチナ | 12,657円 | +412円 |
2025年12月26日更新
メール・FAXは24時間受付中
toiawase@fuji-gold.co.jp
TEL:0120-469-211
※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。