HOME > お買取の地金、金、プラチナ、貴金属のご紹介
総数32件 前の1件へ← 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 →次の1件へ
総数32件 前の1件へ← 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 →次の1件へ
金 | 16,438円 | -123円 |
パラジウム | 4,796円 | +55円 |
銀 | 163.68円 | -0.66円 |
プラチナ | 5,078円 | +62円 |
2025年5月20日更新
メール・FAXは24時間受付中
toiawase@fuji-gold.co.jp
TEL:0120-469-211
※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。
2025年5月2日(金曜日) のお相場ですと…
《お買取品》
K24 ブレスレット
《お買取り重量》
64.91 g
《お買取単価》
16,135 円/g
《お買取金額》
64.91 g × 16,135 円/g = 1,047,323 円