[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2016年2月の金インゴット(純金) 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
2/29 | 4673円 | -24円 |
2/26 | 4697円 | +73円 |
2/25 | 4624円 | -12円 |
2/24 | 4636円 | +50円 |
2/23 | 4586円 | -59円 |
2/22 | 4645円 | -40円 |
2/19 | 4685円 | +51円 |
2/18 | 4634円 | +25円 |
2/17 | 4609円 | -40円 |
2/16 | 4649円 | -57円 |
2/15 | 4706円 | +28円 |
2/12 | 4678円 | +78円 |
2/10 | 4600円 | -25円 |
2/9 | 4625円 | +32円 |
2/8 | 4593円 | +60円 |
2/5 | 4533円 | -1円 |
2/4 | 4534円 | -4円 |
2/3 | 4538円 | -50円 |
2/2 | 4588円 | +34円 |
2/1 | 4554円 | 円 |
最高買取価格(2/15) | 最低買取価格(2/5) |
---|---|
4706円 | 4533円 |
最高買取価格(3/11) | 最低買取価格(1/15) |
---|---|
4832円 | 4276円 |
金 | 16,992円 | -97円 |
パラジウム | 4,807円 | +132円 |
銀 | 164.89円 | +2.31円 |
プラチナ | 4,988円 | +97円 |
2025年5月9日更新
メール・FAXは24時間受付中
toiawase@fuji-gold.co.jp
TEL:0120-469-211
※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。