[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2016年10月の金インゴット(純金) 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 10/28 | 4493円 | +43円 |
| 10/27 | 4450円 | -4円 |
| 10/26 | 4454円 | +23円 |
| 10/25 | 4431円 | +8円 |
| 10/24 | 4423円 | -4円 |
| 10/21 | 4427円 | +10円 |
| 10/20 | 4417円 | +8円 |
| 10/19 | 4409円 | +30円 |
| 10/18 | 4379円 | -19円 |
| 10/13 | 4398円 | +34円 |
| 10/12 | 4364円 | -26円 |
| 10/11 | 4390円 | +1円 |
| 10/7 | 4389円 | -32円 |
| 10/6 | 4421円 | +33円 |
| 10/5 | 4388円 | -100円 |
| 10/4 | 4488円 | +7円 |
| 10/3 | 4481円 | 円 |
| 最高買取価格(10/28) | 最低買取価格(10/12) |
|---|---|
| 4493円 | 4364円 |
| 最高買取価格(3/11) | 最低買取価格(1/15) |
|---|---|
| 4832円 | 4276円 |
| 金 | 21,860円 | +572円 |
| パラジウム | 7,739円 | +402円 |
| 銀 | 260.7円 | +8.58円 |
| プラチナ | 8,711円 | +106円 |
2025年10月31日更新
メール・FAXは24時間受付中
toiawase@fuji-gold.co.jp
TEL:0120-469-211
※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。