[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2017年1月の10金(k10) 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 1/31 | 1714円 | -14円 | 
| 1/30 | 1728円 | +12円 | 
| 1/27 | 1716円 | +2円 | 
| 1/26 | 1714円 | -20円 | 
| 1/25 | 1734円 | +3円 | 
| 1/24 | 1731円 | -13円 | 
| 1/23 | 1744円 | -2円 | 
| 1/20 | 1746円 | +5円 | 
| 1/19 | 1741円 | +12円 | 
| 1/18 | 1729円 | -1円 | 
| 1/17 | 1730円 | -4円 | 
| 1/16 | 1734円 | +6円 | 
| 1/13 | 1728円 | -3円 | 
| 1/12 | 1731円 | +1円 | 
| 1/11 | 1730円 | +3円 | 
| 1/10 | 1727円 | +10円 | 
| 1/6 | 1717円 | -2円 | 
| 1/5 | 1719円 | 円 | 
| 最高買取価格(1/20) | 最低買取価格(1/31) | 
|---|---|
| 1746円 | 1714円 | 
| 最高買取価格(9/15) | 最低買取価格(1/31) | 
|---|---|
| 1858円 | 1714円 | 
| 金 | 21,708円 | -152円 | 
| パラジウム | 7,596円 | -143円 | 
| 銀 | 256.08円 | -4.62円 | 
| プラチナ | 8,551円 | -160円 | 
2025年11月4日更新
メール・FAXは24時間受付中
            toiawase@fuji-gold.co.jp
            TEL:0120-469-211
            ※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。