[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2017年2月の10金(k10) 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
2/28 | 1782円 | +6円 |
2/27 | 1776円 | -1円 |
2/24 | 1777円 | +8円 |
2/23 | 1769円 | -2円 |
2/22 | 1771円 | +4円 |
2/21 | 1767円 | +7円 |
2/20 | 1760円 | -9円 |
2/17 | 1769円 | -7円 |
2/16 | 1776円 | +6円 |
2/15 | 1770円 | +12円 |
2/14 | 1758円 | -9円 |
2/13 | 1767円 | +16円 |
2/10 | 1751円 | 0円 |
2/9 | 1751円 | +6円 |
2/8 | 1745円 | +4円 |
2/7 | 1741円 | +5円 |
2/6 | 1736円 | +7円 |
2/3 | 1729円 | 0円 |
2/2 | 1729円 | +6円 |
2/1 | 1723円 | 円 |
最高買取価格(2/28) | 最低買取価格(2/1) |
---|---|
1782円 | 1723円 |
最高買取価格(9/15) | 最低買取価格(1/31) |
---|---|
1858円 | 1714円 |
金 | 16,577円 | +214円 |
パラジウム | 4,631円 | +110円 |
銀 | 164.67円 | +2.31円 |
プラチナ | 4,904円 | +88円 |
2025年5月2日更新
メール・FAXは24時間受付中
toiawase@fuji-gold.co.jp
TEL:0120-469-211
※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。