[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2017年1月の20金(k20) 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 1/31 | 3678円 | -30円 |
| 1/30 | 3708円 | +26円 |
| 1/27 | 3682円 | +4円 |
| 1/26 | 3678円 | -42円 |
| 1/25 | 3720円 | +6円 |
| 1/24 | 3714円 | -27円 |
| 1/23 | 3741円 | -3円 |
| 1/20 | 3744円 | +9円 |
| 1/19 | 3735円 | +26円 |
| 1/18 | 3709円 | -3円 |
| 1/17 | 3712円 | -7円 |
| 1/16 | 3719円 | +11円 |
| 1/13 | 3708円 | -5円 |
| 1/12 | 3713円 | +1円 |
| 1/11 | 3712円 | +8円 |
| 1/10 | 3704円 | +20円 |
| 1/6 | 3684円 | -4円 |
| 1/5 | 3688円 | 円 |
| 最高買取価格(1/20) | 最低買取価格(1/31) |
|---|---|
| 3744円 | 3678円 |
| 最高買取価格(9/15) | 最低買取価格(1/31) |
|---|---|
| 3976円 | 3678円 |
| 金 | 22,181円 | +338円 |
| パラジウム | 7,464円 | -5円 |
| 銀 | 257.62円 | +4.95円 |
| プラチナ | 8,848円 | +319円 |
2025年10月24日更新
メール・FAXは24時間受付中
toiawase@fuji-gold.co.jp
TEL:0120-469-211
※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。