[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2017年2月の20金(k20) 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
2/28 | 3819円 | +11円 |
2/27 | 3808円 | -1円 |
2/24 | 3809円 | +17円 |
2/23 | 3792円 | -4円 |
2/22 | 3796円 | +7円 |
2/21 | 3789円 | +16円 |
2/20 | 3773円 | -20円 |
2/17 | 3793円 | -13円 |
2/16 | 3806円 | +11円 |
2/15 | 3795円 | +25円 |
2/14 | 3770円 | -19円 |
2/13 | 3789円 | +33円 |
2/10 | 3756円 | +1円 |
2/9 | 3755円 | +13円 |
2/8 | 3742円 | +7円 |
2/7 | 3735円 | +11円 |
2/6 | 3724円 | +15円 |
2/3 | 3709円 | 0円 |
2/2 | 3709円 | +12円 |
2/1 | 3697円 | 円 |
最高買取価格(2/28) | 最低買取価格(2/1) |
---|---|
3819円 | 3697円 |
最高買取価格(9/15) | 最低買取価格(1/31) |
---|---|
3976円 | 3678円 |
金 | 16,577円 | +214円 |
パラジウム | 4,631円 | +110円 |
銀 | 164.67円 | +2.31円 |
プラチナ | 4,904円 | +88円 |
2025年5月2日更新
メール・FAXは24時間受付中
toiawase@fuji-gold.co.jp
TEL:0120-469-211
※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。