[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2017年1月の21.6金(k21.6) 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 1/31 | 3982円 | -32円 | 
| 1/30 | 4014円 | +27円 | 
| 1/27 | 3987円 | +5円 | 
| 1/26 | 3982円 | -46円 | 
| 1/25 | 4028円 | +7円 | 
| 1/24 | 4021円 | -29円 | 
| 1/23 | 4050円 | -3円 | 
| 1/20 | 4053円 | +9円 | 
| 1/19 | 4044円 | +28円 | 
| 1/18 | 4016円 | -2円 | 
| 1/17 | 4018円 | -8円 | 
| 1/16 | 4026円 | +11円 | 
| 1/13 | 4015円 | -5円 | 
| 1/12 | 4020円 | +1円 | 
| 1/11 | 4019円 | +9円 | 
| 1/10 | 4010円 | +21円 | 
| 1/6 | 3989円 | -4円 | 
| 1/5 | 3993円 | 円 | 
| 最高買取価格(1/20) | 最低買取価格(1/31) | 
|---|---|
| 4053円 | 3982円 | 
| 最高買取価格(9/15) | 最低買取価格(1/31) | 
|---|---|
| 4304円 | 3982円 | 
| 金 | 21,708円 | -152円 | 
| パラジウム | 7,596円 | -143円 | 
| 銀 | 256.08円 | -4.62円 | 
| プラチナ | 8,551円 | -160円 | 
2025年11月4日更新
メール・FAXは24時間受付中
            toiawase@fuji-gold.co.jp
            TEL:0120-469-211
            ※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。