[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2017年10月の21.6金(k21.6) 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
10/31 | 4243円 | -11円 |
10/30 | 4254円 | +9円 |
10/27 | 4245円 | -25円 |
10/26 | 4270円 | +1円 |
10/25 | 4269円 | -7円 |
10/24 | 4276円 | +4円 |
10/23 | 4272円 | +1円 |
10/20 | 4271円 | +18円 |
10/19 | 4253円 | +9円 |
10/18 | 4244円 | -22円 |
10/17 | 4266円 | -20円 |
10/16 | 4286円 | +23円 |
10/13 | 4263円 | -13円 |
10/12 | 4276円 | +18円 |
10/11 | 4258円 | +6円 |
10/10 | 4252円 | +43円 |
10/6 | 4209円 | -19円 |
10/5 | 4228円 | +9円 |
10/4 | 4219円 | +6円 |
10/3 | 4213円 | -8円 |
10/2 | 4221円 | 円 |
最高買取価格(10/16) | 最低買取価格(10/6) |
---|---|
4286円 | 4209円 |
最高買取価格(9/15) | 最低買取価格(1/31) |
---|---|
4304円 | 3982円 |
金 | 16,577円 | +214円 |
パラジウム | 4,631円 | +110円 |
銀 | 164.67円 | +2.31円 |
プラチナ | 4,904円 | +88円 |
2025年5月2日更新
メール・FAXは24時間受付中
toiawase@fuji-gold.co.jp
TEL:0120-469-211
※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。