[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2019年1月の9金(k9) 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 1/31 | 1592円 | +5円 | 
| 1/30 | 1587円 | +10円 | 
| 1/29 | 1577円 | +1円 | 
| 1/28 | 1576円 | +18円 | 
| 1/25 | 1558円 | -1円 | 
| 1/24 | 1559円 | +2円 | 
| 1/23 | 1557円 | +1円 | 
| 1/22 | 1556円 | -4円 | 
| 1/21 | 1560円 | -5円 | 
| 1/18 | 1565円 | +1円 | 
| 1/17 | 1564円 | +10円 | 
| 1/16 | 1554円 | +1円 | 
| 1/15 | 1553円 | +5円 | 
| 1/11 | 1548円 | -2円 | 
| 1/10 | 1550円 | -1円 | 
| 1/9 | 1551円 | -2円 | 
| 1/8 | 1553円 | +8円 | 
| 1/7 | 1545円 | 円 | 
| 最高買取価格(1/31) | 最低買取価格(1/7) | 
|---|---|
| 1592円 | 1545円 | 
| 最高買取価格(12/27) | 最低買取価格(1/7) | 
|---|---|
| 1888円 | 1545円 | 
| 金 | 21,708円 | -152円 | 
| パラジウム | 7,596円 | -143円 | 
| 銀 | 256.08円 | -4.62円 | 
| プラチナ | 8,551円 | -160円 | 
2025年11月4日更新
メール・FAXは24時間受付中
            toiawase@fuji-gold.co.jp
            TEL:0120-469-211
            ※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。