[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2019年10月の9金(k9) 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
10/31 | 1855円 | +9円 |
10/30 | 1846円 | -8円 |
10/29 | 1854円 | -10円 |
10/28 | 1864円 | +5円 |
10/25 | 1859円 | +14円 |
10/24 | 1845円 | +6円 |
10/23 | 1839円 | -3円 |
10/21 | 1842円 | -6円 |
10/18 | 1848円 | +2円 |
10/17 | 1846円 | +8円 |
10/16 | 1838円 | -4円 |
10/15 | 1842円 | +5円 |
10/11 | 1837円 | -11円 |
10/10 | 1848円 | +10円 |
10/9 | 1838円 | +14円 |
10/8 | 1824円 | -14円 |
10/7 | 1838円 | -2円 |
10/4 | 1840円 | +5円 |
10/3 | 1835円 | +14円 |
10/2 | 1821円 | +1円 |
10/1 | 1820円 | 円 |
最高買取価格(10/28) | 最低買取価格(10/1) |
---|---|
1864円 | 1820円 |
最高買取価格(12/27) | 最低買取価格(1/7) |
---|---|
1888円 | 1545円 |
金 | 16,577円 | +214円 |
パラジウム | 4,631円 | +110円 |
銀 | 164.67円 | +2.31円 |
プラチナ | 4,904円 | +88円 |
2025年5月2日更新
メール・FAXは24時間受付中
toiawase@fuji-gold.co.jp
TEL:0120-469-211
※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。