[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2019年1月の20金(k20) 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 1/31 | 3885円 | +10円 |
| 1/30 | 3875円 | +23円 |
| 1/29 | 3852円 | +4円 |
| 1/28 | 3848円 | +41円 |
| 1/25 | 3807円 | -1円 |
| 1/24 | 3808円 | +3円 |
| 1/23 | 3805円 | +4円 |
| 1/22 | 3801円 | -10円 |
| 1/21 | 3811円 | -12円 |
| 1/18 | 3823円 | +3円 |
| 1/17 | 3820円 | +23円 |
| 1/16 | 3797円 | +4円 |
| 1/15 | 3793円 | +10円 |
| 1/11 | 3783円 | -6円 |
| 1/10 | 3789円 | -1円 |
| 1/9 | 3790円 | -5円 |
| 1/8 | 3795円 | +19円 |
| 1/7 | 3776円 | 円 |
| 最高買取価格(1/31) | 最低買取価格(1/7) |
|---|---|
| 3885円 | 3776円 |
| 最高買取価格(12/27) | 最低買取価格(1/7) |
|---|---|
| 4580円 | 3776円 |
| 金 | 22,181円 | +338円 |
| パラジウム | 7,464円 | -5円 |
| 銀 | 257.62円 | +4.95円 |
| プラチナ | 8,848円 | +319円 |
2025年10月24日更新
メール・FAXは24時間受付中
toiawase@fuji-gold.co.jp
TEL:0120-469-211
※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。