[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2019年10月の20金(k20) 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
10/31 | 4504円 | +22円 |
10/30 | 4482円 | -19円 |
10/29 | 4501円 | -25円 |
10/28 | 4526円 | +13円 |
10/25 | 4513円 | +32円 |
10/24 | 4481円 | +14円 |
10/23 | 4467円 | -7円 |
10/21 | 4474円 | -12円 |
10/18 | 4486円 | +3円 |
10/17 | 4483円 | +20円 |
10/16 | 4463円 | -10円 |
10/15 | 4473円 | +12円 |
10/11 | 4461円 | -25円 |
10/10 | 4486円 | +24円 |
10/9 | 4462円 | +31円 |
10/8 | 4431円 | -31円 |
10/7 | 4462円 | -6円 |
10/4 | 4468円 | +10円 |
10/3 | 4458円 | +34円 |
10/2 | 4424円 | +4円 |
10/1 | 4420円 | 円 |
最高買取価格(10/28) | 最低買取価格(10/1) |
---|---|
4526円 | 4420円 |
最高買取価格(12/27) | 最低買取価格(1/7) |
---|---|
4580円 | 3776円 |
金 | 16,577円 | +214円 |
パラジウム | 4,631円 | +110円 |
銀 | 164.67円 | +2.31円 |
プラチナ | 4,904円 | +88円 |
2025年5月2日更新
メール・FAXは24時間受付中
toiawase@fuji-gold.co.jp
TEL:0120-469-211
※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。