[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2019年1月の21.6金(k21.6) 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
1/31 | 4206円 | +11円 |
1/30 | 4195円 | +25円 |
1/29 | 4170円 | +5円 |
1/28 | 4165円 | +43円 |
1/25 | 4122円 | 0円 |
1/24 | 4122円 | +3円 |
1/23 | 4119円 | +4円 |
1/22 | 4115円 | -11円 |
1/21 | 4126円 | -12円 |
1/18 | 4138円 | +2円 |
1/17 | 4136円 | +25円 |
1/16 | 4111円 | +4円 |
1/15 | 4107円 | +12円 |
1/11 | 4095円 | -6円 |
1/10 | 4101円 | -2円 |
1/9 | 4103円 | -5円 |
1/8 | 4108円 | +21円 |
1/7 | 4087円 | 円 |
最高買取価格(1/31) | 最低買取価格(1/7) |
---|---|
4206円 | 4087円 |
最高買取価格(12/27) | 最低買取価格(1/7) |
---|---|
4956円 | 4087円 |
金 | 16,363円 | -228円 |
パラジウム | 4,521円 | +33円 |
銀 | 162.36円 | -0.99円 |
プラチナ | 4,816円 | -38円 |
2025年5月1日更新
メール・FAXは24時間受付中
toiawase@fuji-gold.co.jp
TEL:0120-469-211
※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。