[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2019年10月の21.6金(k21.6) 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
10/31 | 4874円 | +24円 |
10/30 | 4850円 | -21円 |
10/29 | 4871円 | -27円 |
10/28 | 4898円 | +13円 |
10/25 | 4885円 | +35円 |
10/24 | 4850円 | +16円 |
10/23 | 4834円 | -8円 |
10/21 | 4842円 | -13円 |
10/18 | 4855円 | +4円 |
10/17 | 4851円 | +21円 |
10/16 | 4830円 | -11円 |
10/15 | 4841円 | +13円 |
10/11 | 4828円 | -27円 |
10/10 | 4855円 | +26円 |
10/9 | 4829円 | +34円 |
10/8 | 4795円 | -34円 |
10/7 | 4829円 | -7円 |
10/4 | 4836円 | +12円 |
10/3 | 4824円 | +37円 |
10/2 | 4787円 | +3円 |
10/1 | 4784円 | 円 |
最高買取価格(10/28) | 最低買取価格(10/1) |
---|---|
4898円 | 4784円 |
最高買取価格(12/27) | 最低買取価格(1/7) |
---|---|
4956円 | 4087円 |
金 | 16,577円 | +214円 |
パラジウム | 4,631円 | +110円 |
銀 | 164.67円 | +2.31円 |
プラチナ | 4,904円 | +88円 |
2025年5月2日更新
メール・FAXは24時間受付中
toiawase@fuji-gold.co.jp
TEL:0120-469-211
※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。