[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2019年1月の24金(k24) 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 1/31 | 4723円 | +11円 | 
| 1/30 | 4712円 | +29円 | 
| 1/29 | 4683円 | +5円 | 
| 1/28 | 4678円 | +49円 | 
| 1/25 | 4629円 | -1円 | 
| 1/24 | 4630円 | +4円 | 
| 1/23 | 4626円 | +4円 | 
| 1/22 | 4622円 | -12円 | 
| 1/21 | 4634円 | -14円 | 
| 1/18 | 4648円 | +3円 | 
| 1/17 | 4645円 | +27円 | 
| 1/16 | 4618円 | +5円 | 
| 1/15 | 4613円 | +13円 | 
| 1/11 | 4600円 | -7円 | 
| 1/10 | 4607円 | -2円 | 
| 1/9 | 4609円 | -6円 | 
| 1/8 | 4615円 | +24円 | 
| 1/7 | 4591円 | 円 | 
| 最高買取価格(1/31) | 最低買取価格(1/7) | 
|---|---|
| 4723円 | 4591円 | 
| 最高買取価格(12/27) | 最低買取価格(1/7) | 
|---|---|
| 5564円 | 4591円 | 
| 金 | 21,708円 | -152円 | 
| パラジウム | 7,596円 | -143円 | 
| 銀 | 256.08円 | -4.62円 | 
| プラチナ | 8,551円 | -160円 | 
2025年11月4日更新
メール・FAXは24時間受付中
            toiawase@fuji-gold.co.jp
            TEL:0120-469-211
            ※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。