[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2019年10月の24金(k24) 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
10/31 | 5472円 | +26円 |
10/30 | 5446円 | -23円 |
10/29 | 5469円 | -30円 |
10/28 | 5499円 | +15円 |
10/25 | 5484円 | +39円 |
10/24 | 5445円 | +18円 |
10/23 | 5427円 | -9円 |
10/21 | 5436円 | -15円 |
10/18 | 5451円 | +4円 |
10/17 | 5447円 | +24円 |
10/16 | 5423円 | -12円 |
10/15 | 5435円 | +15円 |
10/11 | 5420円 | -31円 |
10/10 | 5451円 | +29円 |
10/9 | 5422円 | +38円 |
10/8 | 5384円 | -38円 |
10/7 | 5422円 | -7円 |
10/4 | 5429円 | +13円 |
10/3 | 5416円 | +41円 |
10/2 | 5375円 | +4円 |
10/1 | 5371円 | 円 |
最高買取価格(10/28) | 最低買取価格(10/1) |
---|---|
5499円 | 5371円 |
最高買取価格(12/27) | 最低買取価格(1/7) |
---|---|
5564円 | 4591円 |
金 | 16,577円 | +214円 |
パラジウム | 4,631円 | +110円 |
銀 | 164.67円 | +2.31円 |
プラチナ | 4,904円 | +88円 |
2025年5月2日更新
メール・FAXは24時間受付中
toiawase@fuji-gold.co.jp
TEL:0120-469-211
※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。