[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2019年1月のプラチナ950 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 1/31 | 2745円 | -3円 | 
| 1/30 | 2748円 | +10円 | 
| 1/29 | 2738円 | -14円 | 
| 1/28 | 2752円 | +35円 | 
| 1/25 | 2717円 | +31円 | 
| 1/24 | 2686円 | +23円 | 
| 1/23 | 2663円 | -32円 | 
| 1/22 | 2695円 | -10円 | 
| 1/21 | 2705円 | -19円 | 
| 1/18 | 2724円 | +11円 | 
| 1/17 | 2713円 | +40円 | 
| 1/16 | 2673円 | -13円 | 
| 1/15 | 2686円 | -55円 | 
| 1/11 | 2741円 | -9円 | 
| 1/10 | 2750円 | -10円 | 
| 1/9 | 2760円 | -1円 | 
| 1/8 | 2761円 | +14円 | 
| 1/7 | 2747円 | 円 | 
| 最高買取価格(1/8) | 最低買取価格(1/23) | 
|---|---|
| 2761円 | 2663円 | 
| 最高買取価格(12/27) | 最低買取価格(6/18) | 
|---|---|
| 3253円 | 2652円 | 
| 金 | 21,708円 | -152円 | 
| パラジウム | 7,596円 | -143円 | 
| 銀 | 256.08円 | -4.62円 | 
| プラチナ | 8,551円 | -160円 | 
2025年11月4日更新
メール・FAXは24時間受付中
            toiawase@fuji-gold.co.jp
            TEL:0120-469-211
            ※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。