[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2019年10月のプラチナ950 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
10/31 | 3151円 | +2円 |
10/30 | 3149円 | +17円 |
10/29 | 3132円 | -27円 |
10/28 | 3159円 | +3円 |
10/25 | 3156円 | +16円 |
10/24 | 3140円 | +91円 |
10/23 | 3049円 | -4円 |
10/21 | 3053円 | +12円 |
10/18 | 3041円 | +4円 |
10/17 | 3037円 | +3円 |
10/16 | 3034円 | -9円 |
10/15 | 3043円 | -4円 |
10/11 | 3047円 | +58円 |
10/10 | 2989円 | -3円 |
10/9 | 2992円 | +39円 |
10/8 | 2953円 | +5円 |
10/7 | 2948円 | -29円 |
10/4 | 2977円 | -4円 |
10/3 | 2981円 | +29円 |
10/2 | 2952円 | -41円 |
10/1 | 2993円 | 円 |
最高買取価格(10/28) | 最低買取価格(10/7) |
---|---|
3159円 | 2948円 |
最高買取価格(12/27) | 最低買取価格(6/18) |
---|---|
3253円 | 2652円 |
金 | 16,363円 | -228円 |
パラジウム | 4,521円 | +33円 |
銀 | 162.36円 | -0.99円 |
プラチナ | 4,816円 | -38円 |
2025年5月1日更新
メール・FAXは24時間受付中
toiawase@fuji-gold.co.jp
TEL:0120-469-211
※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。