[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2019年2月のSv1000 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 2/28 | 34円 | -1円 |
| 2/27 | 35円 | 0円 |
| 2/26 | 35円 | 0円 |
| 2/25 | 35円 | +1円 |
| 2/22 | 34円 | -1円 |
| 2/21 | 35円 | 0円 |
| 2/20 | 35円 | +1円 |
| 2/19 | 34円 | 0円 |
| 2/18 | 34円 | +1円 |
| 2/15 | 33円 | -1円 |
| 2/14 | 34円 | 0円 |
| 2/13 | 34円 | 0円 |
| 2/12 | 34円 | 0円 |
| 2/8 | 34円 | 0円 |
| 2/8 | 34円 | +1円 |
| 2/7 | 33円 | -1円 |
| 2/6 | 34円 | 0円 |
| 2/5 | 34円 | 0円 |
| 2/4 | 34円 | 0円 |
| 2/1 | 34円 | 円 |
| 最高買取価格(2/27) | 最低買取価格(2/15) |
|---|---|
| 35円 | 33円 |
| 最高買取価格(9/5) | 最低買取価格(5/29) |
|---|---|
| 45円 | 28円 |
| 金 | 26,347円 | -361円 |
| パラジウム | 8,184円 | +137円 |
| 銀 | 402.05円 | -16.83円 |
| プラチナ | 11,032円 | +200円 |
2026年4月3日更新
メール・FAXは24時間受付中
toiawase@fuji-gold.co.jp
TEL:0120-469-211
※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。